<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factuurmonitor</title>
	<atom:link href="http://www.factuurmonitor.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factuurmonitor.nl</link>
	<description>De ontwikkeling van e-factureren in beeld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 11:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Factuurcongres</title>
		<link>http://www.factuurmonitor.nl/factuurcongres-gratis-congres-over-efactureren-en-geautomatiseerde-factuurverwerking</link>
		<comments>http://www.factuurmonitor.nl/factuurcongres-gratis-congres-over-efactureren-en-geautomatiseerde-factuurverwerking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concept.makedesignnotwar.com/themes/wp/mu/wpmu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[<p>E-factureren, e-billing, e-invoicing, factuurautomatisering, digitalisering of informatielogistiek. Aangevuld met producten en diensten op het gebied van betalen, maken het Factuurcongres en Betaalcongres de aangewezen plek om kennis hierover op te doen. Het Factuurcongres start met een compact plenair programma boordevol essentiële informatie. Keynote speeches uit binnen- en buitenland, de laatste trends in Nederland en Europa en bekendmaking van de winnaars van de Gouden Facturen zijn enkele hoogtepunten van het plenaire programma. Praktijkpresentaties over e-factureren en factuurautomatisering bieden de bezoeker de mogelijkheid de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-factureren en factuurautomatisering in de praktijk gedemonstreerd te krijgen. Op het Factuurcongres slepen de beste praktijkvoorbeelden de Gouden Facturen in de wacht. Tijdens het plenaire programma worden twee Gouden Facturen door een vakkundige jury vergeven. Het aanwezige publiek kiest rechtstreeks via SMS en Twitter de winnaar van de publieksprijs. Elk jaar worden gebruiksgegevens over e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking bondig weergegeven en helder toegelicht in de onafhankelijke Factuurmonitor. In 2011 verscheen een speciale editie van de Factuurmonitor: de e-invoicing trend map. Elke bezoeker ontvangt dit document ter waarde van vijfhonderd euro.</p><p>Dit bericht is afkomstig van <a href="http://www.factuurmonitor.nl">Factuurmonitor</a>. Het originele bericht is hier te lezen: <a href="http://www.factuurmonitor.nl/factuurcongres-gratis-congres-over-efactureren-en-geautomatiseerde-factuurverwerking">Factuurcongres</a>.
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factuurmonitor.nl/factuurcongres-gratis-congres-over-efactureren-en-geautomatiseerde-factuurverwerking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platform E-factureren</title>
		<link>http://www.factuurmonitor.nl/platform-elfa</link>
		<comments>http://www.factuurmonitor.nl/platform-elfa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 00:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concept.makedesignnotwar.com/themes/wp/mu/wpmu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>Platform E-factureren heeft als missie om de penetratiegraad van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. Een belangrijk aandachtspunt is het wegwerken van een knelpunten die grootschalige adoptie van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking tegenhouden. Platform E-factureren werkt zoveel mogelijk samen met haar deelnemers en met vele andere partners en stakeholders, zoals publieke organisaties en branchevertegenwoordigers.</p><p>Dit bericht is afkomstig van <a href="http://www.factuurmonitor.nl">Factuurmonitor</a>. Het originele bericht is hier te lezen: <a href="http://www.factuurmonitor.nl/platform-elfa">Platform E-factureren</a>.
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.factuurmonitor.nl/platform-elfa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

